Publicatie: | Articol: | Data: | Atitudinea fata de produs |
---|---|---|---|
Computer Bild | EEE TOP ET16, CALCULATOARE CU ECRANE TACTILE | 2008-11-01 | |
newz.ro | ASUS a lansat calculatoarele cu ecrane tactile Eee Top ET16 | 2008-10-21 | |
Republicanul | ASUS a lansat calculatoarele cu ecrane tactile Eee Top ET16 | 2008-10-21 | |
arenait.ro | Asus Eee Top cu touchscreen | 2008-10-18 | |
Evenimentul Zilei | PC-uri ultramoderne de la Asus | 2008-10-17 | |
zoot.ro | ASUS a lansat calculatoarele cu ecrane tactile Eee Top ET16 | 2008-10-17 | |
agora.ro | ASUS a lansat calculatoarele cu ecrane tactile Eee Top ET16 | 2008-10-17 | |
ROL.ro | PC-uri ultramoderne de la Asus | 2008-10-17 | |
atitudinea.ro | ASUS a lansat calculatoarele cu ecrane tactile Eee Top ET16 | 2008-10-17 | |
findnews.ro | ASUS a lansat calculatoarele cu ecrane tactile Eee Top ET16 | 2008-10-17 |
Produse similare
ASUS PE200U ProArt Station D940MX ROG G20CB ROG GR8 II ROG G11CB ROG GD30 ROG Desktop CG8580 ROG GT51 ROG GT51CA ROG TYTAN CG8580 ASUS este lider între furnizorii de tehnologii ai noii ere digitale, având un portofoliu extins de produse, care include laptopuri, netbook-uri, plăci de bază, plăci video, unităţi optice, sisteme PC desktop, servere, soluţii wireless, telefoane mobile şi echipamente de reţea. Urmărind inovaţia şi respectând promisiunea calităţii, ASUS proiectează şi fabrică produse ce satisfac perfect cerinţele actuale privind experienţa digitală de acasă, lucrul de la birou şi activităţile utilizatorilor. În 2009, ASUS a obţinut 3268 de distincţii precum şi recunoaşterea globală pentru revoluţionarea industriei computerelor personale prin Eee PC™. Având peste 10000 de angajaţi în întreaga lume şi o echipă de cercetare şi dezvoltare de elită, compania a realizat o cifră de afaceri de 7,5 miliarde USD în 2009. ASUS se clasifică de 12 ani consecutiv printre companiile din Business Week InfoTech 100.