Publicatie: | Articol: | Data: | Atitudinea fata de produs |
---|---|---|---|
connect.ro | REVIEW ASUS ROG Zephyrus Duo 15, o mașinarie atipica | 2021-02-28 | |
cristiannicolau.wordpress.com | Republic of Gamers participa la Bucharest Gaming Week 2020 | 2020-11-16 | |
pcnews.ro | Republic of Gamers participa la Bucharest Gaming Week 2020 | 2020-11-16 | |
techstart.ro | Republic of Gamers participa la Bucharest Gaming Week 2020 | 2020-11-16 | |
smartnews.ro | Republic of Gamers participa la Bucharest Gaming Week 2020 | 2020-11-16 | |
medialook.ro | Republic of Gamers participa la Bucharest Gaming Week 2020 | 2020-11-13 | |
lab501.ro | Review – ASUS ROG Strix SCAR 17 G732 vs ASUS ROG ZEPHYRUS DUO 15 GX550 | 2020-11-04 | |
cavaleria.ro | Cel mai ”tare” laptop, acum și mai ”tare”! – ASUS Zephyrus Duo 15 | 2020-11-03 | |
youtube.com/@CavaleriaRO | Cel mai ”tare” laptop, acum și mai ”tare”! - ASUS Zephyrus Duo 15 - Cavaleria.ro | 2020-11-03 | |
youtube.com/@lapovesticuJimmy | Laptopu' și ”Uai, mama, ce combinație am facut!” - ROG Zephyrus Duo 15 | 2020-10-01 |
Produse similare
ProArt StudioBook One (W590) ASUS ZenBook Flip 14 UM462 ASUS ZenBook Duo UX481 ASUS ExpertBook B9 (B9450) ROG Zephyrus G GA502 ProArt StudioBook 15 H500GV ProArt StudioBook Pro 15 (W500G5T) ASUS ZenBook Flip 15 UX563 ASUS X540 ASUS VivoBook 15 X512 ASUS este lider între furnizorii de tehnologii ai noii ere digitale, având un portofoliu extins de produse, care include laptopuri, netbook-uri, plăci de bază, plăci video, unităţi optice, sisteme PC desktop, servere, soluţii wireless, telefoane mobile şi echipamente de reţea. Urmărind inovaţia şi respectând promisiunea calităţii, ASUS proiectează şi fabrică produse ce satisfac perfect cerinţele actuale privind experienţa digitală de acasă, lucrul de la birou şi activităţile utilizatorilor. În 2009, ASUS a obţinut 3268 de distincţii precum şi recunoaşterea globală pentru revoluţionarea industriei computerelor personale prin Eee PC™. Având peste 10000 de angajaţi în întreaga lume şi o echipă de cercetare şi dezvoltare de elită, compania a realizat o cifră de afaceri de 7,5 miliarde USD în 2009. ASUS se clasifică de 12 ani consecutiv printre companiile din Business Week InfoTech 100.