Publicatie: | Articol: | Data: | Atitudinea fata de produs |
---|---|---|---|
zonait.ro | ROG prezinta la CES 2023 cele mai noi jucarii pentru iubitorii de gaming | 2023-01-05 | |
zonait.ro | Cele mai bune produse Republic of Gamers din 2022 | 2022-12-30 | |
youtube.com/@PlayGroundZona | Vive la Republique! Care sunt cele mai tari bestii ROG de anul asta și care-i povestea lor? | 2022-12-28 | |
gadget.ro | Premiile cititorilor Gadget.ro în 2022 | 2022-12-26 | |
medialook.ro | ASUS și ROG bat recordul de premii Good Design 2022 | 2022-11-23 | |
pcnews.ro | ASUS și ROG bat recordul de premii Good Design 2022 | 2022-11-23 | |
imidoresc.ro | ASUS ROG Flow X16 GV601RW 2022 Review – Performant, versatil, un desktop-replacement adevarat. Pentru gaming și nu doar… | 2022-11-13 | |
digitalcitizen.ro | Review ASUS ROG Flow X16 (2022): Gaming intr-un design hibrid | 2022-10-31 | |
digitalcitizen.life | ASUS ROG Flow X16 (2022) review: Gaming in a hybrid design | 2022-10-28 | |
gadget.ro | Notebook ASUS ROG Flow X16 GV601RW – review | 2022-10-06 |
Produse similare
ProArt StudioBook One (W590) ASUS ZenBook Flip 14 UM462 ASUS ZenBook Duo UX481 ASUS ExpertBook B9 (B9450) ROG Zephyrus G GA502 ProArt StudioBook 15 H500GV ProArt StudioBook Pro 15 (W500G5T) ASUS ZenBook Flip 15 UX563 ASUS X540 ASUS VivoBook 15 X512 ASUS este lider între furnizorii de tehnologii ai noii ere digitale, având un portofoliu extins de produse, care include laptopuri, netbook-uri, plăci de bază, plăci video, unităţi optice, sisteme PC desktop, servere, soluţii wireless, telefoane mobile şi echipamente de reţea. Urmărind inovaţia şi respectând promisiunea calităţii, ASUS proiectează şi fabrică produse ce satisfac perfect cerinţele actuale privind experienţa digitală de acasă, lucrul de la birou şi activităţile utilizatorilor. În 2009, ASUS a obţinut 3268 de distincţii precum şi recunoaşterea globală pentru revoluţionarea industriei computerelor personale prin Eee PC™. Având peste 10000 de angajaţi în întreaga lume şi o echipă de cercetare şi dezvoltare de elită, compania a realizat o cifră de afaceri de 7,5 miliarde USD în 2009. ASUS se clasifică de 12 ani consecutiv printre companiile din Business Week InfoTech 100.